Informes IA · Futtura LLM
Inteligencia estratégica por provincia
Mapa interactivo de Argentina con el líder de mercado, ramo más contratado y posición de tu aseguradora en cada jurisdicción.
Provincias cubiertas
24
Cobertura nacional
Tu aseguradora es líder en
3
jurisdicciones
Gap promedio vs líder
2.2pp
Oportunidad nacional
Pólizas estimadas (mercado)
13.1M
Base proyectada
Mapa competitivo · Argentina
Color = aseguradora líder · Tamaño = pólizas estimadas
Sancor Seguros
La Caja
Federación Patronal
Allianz
Zurich Argentina
Mercantil Andina
Ranking por provincia
| Provincia | Líder | Share líder | Tu share | Pos. | Ramo top | Pólizas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Juan | Mercantil Andina | 14.7% | 7% | #5 | Salud · 48% | 213 |
| Buenos Aires | La Caja | 13.9% | 6.6% | #5 | Hogar · 33% | 4.550 |
| La Pampa | Federación Patronal | 17.3% | 11.3% | #2 | Motos · 36% | 94 |
| Corrientes | Federación Patronal | 15.8% | 12.7% | #2 | Vida · 32% | 288 |
| Neuquén | Federación Patronal | 14% | 11.2% | #2 | Salud · 48% | 252 |
| San Luis | Federación Patronal | 15.5% | 12.7% | #2 | Salud · 38% | 187 |
| Río Negro | Federación Patronal | 12.7% | 9.9% | #3 | Autos · 37% | 203 |
| Catamarca | Federación Patronal | 13.7% | 11.2% | #3 | Motos · 44% | 101 |
| La Rioja | Federación Patronal | 13.8% | 11.3% | #2 | Salud · 44% | 86 |
| Santiago del Estero | Federación Patronal | 13% | 10.5% | #2 | Salud · 33% | 310 |
| Entre Ríos | Federación Patronal | 13.9% | 11.6% | #2 | Salud · 30% | 420 |
| Chaco | Federación Patronal | 12.1% | 9.9% | #2 | Hogar · 36% | 444 |
| Santa Fe | Federación Patronal | 18.7% | 16.7% | #2 | Autos · 38% | 792 |
| Salta | Zurich Argentina | 11.3% | 9.4% | #3 | Salud · 40% | 406 |
| Misiones | Federación Patronal | 12.3% | 10.6% | #2 | Autos · 46% | 286 |
| Formosa | Federación Patronal | 13.1% | 12.1% | #2 | Hogar · 46% | 180 |
| Córdoba | La Caja | 10.8% | 10.3% | #2 | Vida · 28% | 1.404 |
| Chubut | Federación Patronal | 13% | 12.6% | #2 | Hogar · 46% | 149 |
| Jujuy | Allianz | 8.3% | 8% | #2 | Hogar · 36% | 296 |
| Tierra del Fuego | La Caja | 10.1% | 10% | #3 | Hogar · 34% | 72 |
| CABA | Sancor Seguros★ | 13.8% | 13.8% | #1 | Salud · 46% | 1.054 |
| Mendoza | Federación Patronal | 14% | 14% | #2 | Hogar · 29% | 640 |
| Santa Cruz | Sancor Seguros★ | 13.3% | 13.3% | #1 | Autos · 42% | 79 |
| Tucumán | Sancor Seguros★ | 16.4% | 16.4% | #1 | Hogar · 38% | 578 |
Generador de informe estratégico
Futtura LLM analiza los datos de las 24 jurisdicciones y produce un informe ejecutivo para el comité de dirección de tu aseguradora.
El informe aparecerá acá. Datos analizados: 24 provincias · 16 aseguradoras · 6 ramos.